HOME >> Ahnentafel
Ahnentafel - Anna vom Ulmenhof -
1. Generation (Eltern) | 2. Generation (Großeltern) | 3. Generation (Ur- Großeltern) | 4. Generation (Ur- Ur-Großeltern) |
---|---|---|---|
Higgins vom Dünner Land VDH/DDC 116364 gelb HD A | Cord vom Dünner Land VDH/DDC 105515, zur Zucht empfohlen gelb CJS98,VDHES99, BS99, DCh,VDHCh, VDHES,CS, BS,Int.Ch. HD 1 | Ismir van het Uitersite VDH/DDC 106425 Übernahme NHSB 2036909 g | Xandor von der Hönnequelle VDH/DDC 095219 g ICh,DCh,VDHCh, NLCh,CS94 |
Nadhi van het Uitersite NHSB 1697936-NL gestr. DCh,VDHCh, | |||
Waleska vom Dünner Land VDH/DDC 102233 g HD 0 | Angelo von der Horst VDH/DDC 098438 gestr. DCh,VDHCh,BS94, BS95,CJS94,VDHES95 | ||
Marlina vom Dünner Land VDH/DDC 097630 g | |||
Aurelia vom Hause Hajo, VDH/DDC 111086 gelb HD0 | Filius vom Uranos VDH/DDC 106959 g HD 0 DCh,VDHCh | Bakur von der Oste VDH/DDC 098838 gestr. DCh,VDHCh HD 0 | |
Brenda von der Georgsmühle VDH/DDC 099439 gestr. DCh | |||
Banja Luka vom Schloss Friedenstein VDH/DDC 107144 g HD 2 | |||
Casanova von der Georgsmühle VDH/DDC 103541 g HD 0 | |||
Desiree von der Georgsmühle VDH/DDC 103552 g HD 1 | |||
Frida von der Assmada VDH/DDC 113891 gelb HD C | Jaran vom Machurius | Tarus vom Nerthusgraal | Xar vom Solling VDH/DDC 093747 gestr. DCh |
India vom Albatos VDH/DDC 097359 g DCh,VDHCh,ES95 | |||
Greta vom Machurius | Oskar von der Mainschleife | ||
Effie vom Machurius | |||
Pauline des Terres de la Rairie | Jat-Mahal de la Pierre du Roy | Djebel de la Pierre du Roy | |
Otawa de Garaba | |||
Nana des Terres de la Rairie | Hautain des Terres de la Rairie | ||
Legende des Terres de la Rairie |